毎年恒例の 東京学連剣大会 での戦績を報告します。
|
|||||||||||||||||||
在京者の人数が少なく チーム編成に苦労しましたが 相手校との年齢差が大で 今後若手
の加入が望まれます。 |
|||||||||||||||||||
三宅正高さん(S47年卒)の応援にも係わらず 今年も芳しくない戦績で 来年こそは
との思いです。 |
|||||||||||||||||||
『戦績・コメント』 | |||||||||||||||||||
【Ⅰ部】 | |||||||||||||||||||
1回戦 | 桜美林大 | 0勝5敗 2引分 | |||||||||||||||||
年齢 | 氏名 | 卒業 | 年齢 | 段位 | 甲南 | 桜美林 | 名前 | 年齢 | |||||||||||
先鋒 | 22歳以上 | 河村晋次 | H9 | 41 | 6 | メ コ | 植村 | 26 | |||||||||||
次鋒 | 同上 | 高橋光悦 | H8 | 43 | 6 | コ メ | 増田 | 29 | |||||||||||
3鋒 | 同上 | 赤坂安昭 | H7 | 43 | 5 | メ コ | 植田 | 29 | |||||||||||
中堅 | 30歳以上 | 奥田文人 | H7 | 43 | 6 | 引分 | 平井 | 31 | |||||||||||
3将 | 同上 | 中村 洋 | H4 | 46 | 6 | 引分 | 中村 | 36 | |||||||||||
副将 | 45歳以上 | 小山聡章 | S62 | 53 | 6 | ド | 矢田部 | 52 | |||||||||||
大将 | 同上 | 勝谷浩二 | S61 | 53 | 6 | ド | 大池 | 53 | |||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||
(コメント) | |||||||||||||||||||
例年の如く 前半5人の年齢差が15~10才と大きく 剣道の質が違い過ぎ 鍔ぜりからの
引き面、相手構わずの打突等での 負けでした。 |
|||||||||||||||||||
来年以降は 若手の起用を 真剣に模索する必要があります。 | |||||||||||||||||||
【Ⅱ部】 | |||||||||||||||||||
1回戦 | 獨協大学 | 3勝0敗 2引分 | |||||||||||||||||
年齢 | 氏名 | 卒業 | 年齢 | 段位 | 甲南 | 獨協大 | 年齢 | ||||||||||||
先鋒 | 55歳以上 | 田頭啓史 | S52 | 62 | 7 | ド | 佐藤 | 57 | |||||||||||
次鋒 | 同上 | 青盛昭雄 | S50 | 64 | 5 | メ メ | 大久保 | 59 | |||||||||||
中堅 | 同上 | 中根実雄 | S46 | 67 | 5 | 引分 | 中村 | 61 | |||||||||||
副将 | 60歳以上 | 衣川隆三 | S45 | 67 | 7 | 引分 | 井上 | 62 | |||||||||||
大将 | 同上 | 松原俊允 | S39 | 74 | 7 | メ メ | 山内 | 63 | |||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
2回戦 | 神戸大学 | 1勝2敗 2引分 | |||||||||||||||||
年齢 | 氏名 | 卒業 | 年齢 | 段位 | 甲南 | 神戸大 | 年齢 | ||||||||||||
先鋒 | 55歳以上 | 田頭啓史 | S52 | 62 | 7 | メ メ | 新垣 | 59 | |||||||||||
次鋒 | 同上 | 青盛昭雄 | S50 | 64 | 5 | メ | メ | 山田 | 58 | ||||||||||
中堅 | 同上 | 中根実雄 | S46 | 67 | 5 | メ コ | 武田 | 59 | |||||||||||
副将 | 60歳以上 | 衣川隆三 | S45 | 67 | 7 | コ コ | 藤原 | 61 | |||||||||||
大将 | 同上 | 松原俊允 | S39 | 74 | 7 | メ | メ | 野掘 | 66 | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
(コメント) | |||||||||||||||||||
先鋒の田頭さんの圧倒的な勝利にも係わらず 全体として 神戸大の何が何でも勝ちたい
との気迫に負けた様に思われます。 ほろ苦い敗戦でした。 |
|||||||||||||||||||
神戸も 京都、大阪大と同様 卒後のたゆまぬ稽古の積み重ねで 地道にしっかりと
|
|||||||||||||||||||
した剣道を身に着けています。
|
|||||||||||||||||||
来年は普段の地力が発揮できる様にしたいものです。 以上 |